三井住友海上のゴルファー保険は、充実のプラン内容で、多くのお客様にご満足いただいています。
ご自身のプレイスタイルに合わせ、下記よりお選びいただけます。
ゴルフ初心者の方、ゴルフをプレイする頻度が少ない方にオススメのプランです。
| コース | Aコース(期間:1年間) | Bコース(期間:1年間) | Cコース(期間:1年間) |
|---|---|---|---|
| ゴルファー賠償責任(保険金額) | 1億円 | 2億円 | 2億円 |
| ゴルファー傷害(死亡・後遺障害保険金額) | 400万円 | 500万円 | 500万円 |
| ゴルファー傷害(入院保険金日額) | 4,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
| ゴルファー傷害(通院保険金日額) | 2,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
| ゴルフ用品(保険金額) | 20万円 | 25万円 | 30万円 |
| ホールインワン・ アルバトロス費用(保険金額) |
- | 30万円 | 50万円 |
| 保険料(一時払) | 3,820円 | 11,160円 | 15,880円 |
(注)免責金額は0円です。
練習を含め、ゴルフをプレイする頻度の高い方にオススメのプランです。
| コース | Aコース(期間:1年間) | Bコース(期間:1年間) | Cコース(期間:1年間) |
|---|---|---|---|
| 賠償責任(支払限度額) | 2億円 | 2億円 | 2億円 |
| ゴルファー傷害(死亡・後遺障害保険金額) | 500万円 | 500万円 | 500万円 |
| ゴルファー傷害(入院保険金日額) | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 |
| ゴルファー傷害(通院保険金日額) | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
| ゴルフ用品(保険金額) | 40万円 | 50万円 | 80万円 |
| ホールインワン・ アルバトロス費用(保険金額) |
50万円 | 50万円 | 50万円 |
| 保険料(一時払) | 17,750円 | 18,840円 | 22,110円 |
(注)免責金額は0円です。